Tha Sìona ZZS sreath sreathach crathaidh sgrion Dèanadair agus solaraiche |Yongxing

Sgrion crathaidh sreathach sreath ZZS

Tuairisgeul goirid:

1 Cleachdadh:Tha scrion crathaidh sreathach sreath ZZS na motair crathaidh mar stòr uidheamachd sgrìonaidh crathaidh, air a chleachdadh gu farsaing ann am meatailteachd, mèinnearachd, gual, gnìomhachas ceimigeach, stuthan togail, giollachd bìdh agus iomairtean saothrachadh innealan airson obair sgrìonaidh tioram.
2. Feartan:(1) structar sìmplidh, ìre fàilligeadh ìosal, stàladh, cleachdadh agus cumail suas goireasach.(2) Àrd sgrìonadh mionaideachd, àrd-èifeachdais.
(3) Factar cumhachd àrd, caitheamh lùth ìosal, buaidh sàbhalaidh lùth mòr.(4) Fuaim ìosal, a tha cuideachail airson an àrainneachd obrach a leasachadh.
3. Prionnsapal obrach: Buinidh an t-sreath de sgrion crathaidh seo do shiostam crathaidh èignichte aon bhuidheann, is e an stòr excitation paidhir den aon sheòrsa de motair crathaidh.Nuair a tha an dà motair crathaidh a’ ruith gu sioncronaich air ais, tha an fheachd ceud-ghluasadach an-còmhnaidh air a chuir thairis air an t-slighe tilgeil aig gach mionaid den cuairteachadh bloc annasach.Bidh na feachdan co-phàirteach anns an t-slighe àbhaisteach an-còmhnaidh a’ cuir dheth a chèile, a’ cruthachadh aon fheachd inntinneach air an t-slighe tilgeil.Fo ghnìomhachd an fhorsa, tha an stuth air a sgrìobadh a rèir tricead crathaidh a’ bhogsa sgrion airson gluasad tilgeil leantainneach oblique suas, gach crathadh pàirt nas motha den stuth tron ​​​​sgrion gus adhbhar sgrìonaidh a choileanadh.


Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Diagram structar sgrion crathaidh sreathach sreath ZZS

mion-fhiosrachadh

Coileanadh teicnigeach sgrion sreathach sreathach ZZS

modail Comas cinneasachaidh * h-1 Meud pìos mm Meud criathraidh (leud × fad) Amplitudemm Motair crith
modail Cumhachd / KW
ZZS90-180 50 gu 100 ≤100 900 × 1800 5 agus 10 VB32246-W 2 × 2.4
ZZS90-240 50 gu 100 ≤100 900 × 2400 5 agus 10 VB32246-W 2 × 2.4
ZZS90-300 50 gu 100 ≤100 900 × 3000 5 agus 10 VB32246-W 2 × 2.4
ZZS100-200 80 agus 150 ≤100 1000 × 2000 5 agus 10 VB50326-W 2 × 3.2
ZZS90-180 50 gu 100 ≤120 900 × 1800 5 agus 10 VB32246-W 2 × 2.4
ZZS90-240 50 gu 100 ≤120 900 × 2400 5 agus 10 VB32246-W 2 × 2.4
ZZS100-300 50 gu 100 ≤120 900 × 3000 5 agus 10 VB32246-W 2 × 2.4
ZZS100-200 50 gu 100 ≤150 1000 × 2500 5 agus 10 VB32246-W 2 × 2.4
ZZS100-240 50 gu 100 ≤150 1000 × 2400 5 agus 10 VB32246-W 2 × 2.4
ZZS100-300 50 gu 100 ≤150 1000 × 3000 5 agus 10 VB32246-W 2 × 2.4
ZZS105-240 70 gu 150 ≤150 1050 × 2100 5 agus 10 VB32246-W 2 × 2.4
ZZS105-300 70 gu 150 ≤150 1050 × 2400 5 agus 10 VB32246-W 2 × 2.4
ZZS120-240 80 gu 200 ≤150 1200 × 2400 5 agus 10 VB32246-W 2 × 2.4
ZZS120-300 80 gu 200 ≤150 1200 × 2100 5 agus 10 VB50326-W 2 × 3.2
ZZS150-300 120 gu 300 ≤150 1500 × 3000 5 agus 10 VB50326-W 2 × 3.2
ZZS150-360 120 gu 300 ≤150 1500 × 3600 5 agus 10 VB75556-W 2 × 5.5
ZZS150-400 120 gu 300 ≤150 1500 × 4000 5 agus 10 VB75556-W 2 × 5.5

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e